Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap
Pelayanan Penjual Rokok di wilayah Kampus E
Universitas Gunadarma
Nama : ……………….
Umur : ………………
Jenis Kelamin : ……………….
Petunjuk :
Berilah tanda silang ( x ) pada jawaban yang anda anggap paling mewakili diri anda, di kolom yang telah disediakan.
Anda diminta untuk memberikan opini atas pernyataan-pernyataan di bawah ini.
Keterangan :
SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju
S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju
KS : Kurang Setuju
| No | Pertanyaan | Kriteria Kepuasan Konsumen | ||||
| SS | S | KS | TS | STS | ||
| 1 | Barang-barang yang dijual harganya murah | | | | | |
| 2 | Penampilan penjual sopan dan santun | | | | | |
| 3 | Keramahan penjual sangat dibutuhkan | | | | | |
| 4 | Setiap pembelian barang harus ada bonus | | | | | |
| 5 | Kecepatan penjual dalam melayani sangat dibutuhkan | | | | | |
| 6 | Harga produk sesuai dengan kualitas | | | | | |
| 7 | Tingkat kepercayaan akan suatu produk diperlukan | | | | | |
| 8 | Keamanan saat membeli sangat dibutuhkan | | | | | |
| 9 | Perhatian penjual kepada konsumen dibutuhkan | | | | | |
| 10 | Keragaman suatu produk perlu ditingkatkan | | | | | |

